# Anexo C — Matriz de aprobación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Código | PR-ADM-014-ANEXO-C |
| Versión | v1 |
| Fecha de vigencia | 2025-08-01 |

> Material de práctica del taller.

## Matriz

| Monto de la cotización | Aprueba | Plazo de respuesta |
| --- | --- | --- |
| Hasta 3.000 USD | No requiere aprobación | — |
| 3.001 a 10.000 USD | Jefatura de Administración | Mismo día hábil |
| 10.001 a 25.000 USD | Gerencia de Administración | 2 días hábiles |
| Más de 25.000 USD | Gerencia Comercial y Finanzas | 3 días hábiles |

## Regla de ausencia

Si quien aprueba no está disponible en el plazo indicado, la aprobación escala al nivel siguiente.
La cotización nunca se envía sin aprobación registrada.
